Искать компонент 
Поиск по сайту 
   English English  Russian Русский
Главная
О фирме
Новости
Качество
Каталоги
Партнеры
Магазин
Поиск
Каталоги
Memsic
Акселерометры
Демонстрационные платы
Рекомендации
Примеры применения
Принципы работы

Тепловые акселерометры компании MEMSIC

Система обозначений акселерометров MemsIC



Industry Standard Pinout Devices
Output Type g-Range Part No Sensitivity Temperature Range
Analog Ratiometric +/-10g MXR7210G 100mV/g 0°C to +70°C
+/-10g MXR7210M 100mV/g -40°C to +105°C
+/-2g MXR7202GL 312mV/g 0°C to +70°C
+/-2g MXR7202ML 312mV/g -40°C to +105°C
+/-2g MXR7311GL 167mV/g 0°C to +70°C
Digital PWM +/-8g MXD7210G 4%/g 0°C to +70°C
+/-8g MXD7210M 4%/g -40°C to +85°C
+/-2g MXD7202GL 12.5%/g 0°C to +70°C
+/-2g MXD7202ML 12.5%/g -40°C to +105°C
General Purpose, Low Noise
Output Type g-Range Part No Sensitivity Temperature Range
Analog Absolute +/-1g MXA2500GL 500mV/g 0°C to +70°C
+/-1g MXA2500UL** 500mV/g -40°C to +105°C
+/-1g MXA2500ML 500mV/g -40°C to +105°C
+/-2g MXA2312UL** 312mV/g -40°C to +105°C
Digital PWM +/-1g MXD2020GL 20%/g 0°C to +70°C
+/-1g MXD2020ML 20%/g -40°C to +105°C
+/-1g MXD2020UL** 20%/g -40°C to +105°C
+/-2g MXD2125GL 12.5%/g -0°C to +70°C
+/-2g MXD2125ML 12.5%/g -40°C to +105°C
Analog Ratiometric +/-0.5g MXR2999E 1000mV/g -40°C to +105°C
+/-0.5g MXR2999U** 1000mV/g -40°C to +105°C
+/-1g MXR2999G 1000mV/g 0°C to +70°C
+/-1g MXR2999M 1000mV/g -40°C to +105°C
+/-2g MXR2312E 312mV/g -40°C to +105°C
+/-2g MXR2312G 312mV/g 0°C to +70°C
+/-2g MXR2312M 312mV/g -40°C to +105°C
Accurate Inclinometer Grade (May require limited external signal conditioning)
Output Type g-Range Part No Sensitivity Temperature Range
Analog Absolute +/-1g MXA2500E 500mV/g -40°C to +105°C
Digital PWM +/-1g MXD2020E 20%/g -40°C to +105°C
Handhold Applications
Output Type g-Range Part No Sensitivity Temperature Range
Analog Absolute +/-0.5g MXA6500EP 500mV/g -40°C to +85°C
+/-1g MXA6500GP 500mV/g 0°C to +70°C
+/-1g MXA6500MP 500mV/g -40°C to +85°C
+/-0.25g MXA6999E 1000mV/g -40°C to +85°C
+/-0.5g MXA6999GP 1000mV/g 0°C to +70°C
+/-0.5g MXA6999MP 1000mV/g -40°C to +85°C
Digital PWM +/-0.5g MXD6020EP 20%/g -40°C to +85°C
+/-1g MXD6125EP 12.5%/g -40°C to +105°C
+/-2g MXD6125GP 12.5%/g 0°C to +70°C
+/-2g MXD6125MP 12.5%/g -40°C to +85°C
+/-1g MXD6020GP 20%/g 0°C to +70°C
+/-1g MXD6020MP 20%/g -40°C to +105°C
Analog Ratiometric +/-0.25g MXR6999EP 1000mV/g -40°C to +85°C
+/-0.5g MXR6500EP 500mV/g -40°C to +85°C
+/-1.7g MXR6500GP 1000mV/g 0°C to +70°C
+/-1.7g MXR6500MP 500mV/g -40°C to +85°C
+/-1g MXR6800G 800mV/g 0°C to +70°C
+/-1g MXR6800M 800mV/g -40°C to +85°C
+/-1g MXR6999GP 1000mV/g 0°C to +70°C
+/-1g MXR6999MP 1000mV/g -40°C to +85°C
Ultra Low Cost (May require limited external signal conditioning)
Output Type g-Range Part No Sensitivity Temperature Range
Analog Absolute +/-1g MXA2500AL 500mV/g -40°C to +105°C
+/-2g MXA2312AL 312mV/g -40°C to +105°C
+/-5g MXA2100AL 100mV/g -40°C to +105°C
+/-10g MXA2050AL 50mV/g -40°C to +105°C
Analog Ratiometric +/-10g MXR2050A 50mV/g -40°C to +105°C
Digital PWM +/-1g MXD2020AL 20%/g -40°C to +105°C
+/-5g MXD2004AL 4%/g -40°C to +105°C
+/-10g MXD2002AL 2%/g -40°C to +105°C



Принципы работы теловых акслерометров
Акселерометры MemsIC
Демонстрационные платы
Примеры примения
Рекомендации по применению

Посмотреть в магазине и купить и(или) заказать

Контрактное производство

Линии поставок


Anglia
NXP Philips
Cosmo
Raltron
DIT
Diptronics
Foryard
Hamamatsu
Memsic
Murata
Panasonic
PerkinElmer
Piher
Unisonic
Yageo


Copyright © Компания Алкон, 2008
mail@alkon.net
Санкт-Петербург (812)749-49-30; Москва(495)469-20-09

Обратная связь
Карта сайта
Авторизация

Поиск электронных компонентов Поисковая система по электронным компонентам. CHIPFIND:Find system WWW.CHIPPORTAL.COM - Find system.Datasheets