Искать компонент 
Поиск по сайту 
   English English  Russian Русский
Главная
О фирме
Новости
Качество
Каталоги
Партнеры
Магазин
Поиск
Каталоги
Hamamatsu
Фотоумножители
Фототрубки
Электронные умножители
Ионные детекторы
УФ сенсоры

Фото умножители

Название Тип входа/корпус Диаметр, мм Диапазон чувствительности, нм Макс. чувст., нм Материалы окна Усиление Темновой ток анода, нА Время отклика, нс Мульти анод
R9647 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 6.3 x 105 1 3,4 N
R9220 Боковой 28 185 - 900 450 стекло с пропусканием УФ 1,00E+07 10 2,2 N
R9110 Боковой 28 185 - 900 450 стекло с пропусканием УФ 1,90E+07 5 2,2 N
R8619 Торцевой 25 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+06 2 2,6 N
R8520U-00-C12 Квадратный - металл 30 300 - 650 420 боросиликатное стекло 8,00E+05 2 2,4 Y
R8520-00-C12 Квадратный - металл 26 300 - 650 420 боросиликатное стекло 8,00E+05 2 2,4 Y
R8487 Боковой 28 115 - 195 130 MgF2 3,90E+06 0,1 2,2 N
R8486 Боковой 28 115 - 320 200 MgF2 1,00E+07 1 2,2 N
R7899-01 Торцевой 25 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+06 2 1,6 N
R7899 Торцевой 25 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+06 2 1,6 N
R7877 Квадратный - металл 26 300 - 650 420 боросиликатное стекло 3,00E+05 2 1,5 N
R7818 Торцевой 32 150 - 320 240 Сапфир 1,00E+07 0,5 2 N
R7761-70 Торцевой 39 300 - 650 420 боросиликатное стекло   15 2,6 N
R7639 Боковой 28 115 - 230 155 MgF2 3,00E+06 0,5 2,2 N
R7600U Квадратный - металл 26 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+06 2 1,4 N
R7600-03-M64 Квадратный - металл 26 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 3,00E+05 0,2 1 Y
R7600-03-M16 Квадратный - металл 26 300 - 650 420 боросиликатное стекло 3,50E+06 0,8 0,83 Y
R7600-03 Квадратный - металл 26 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+06 2 1,4 N
R7600-00-M64 Квадратный - металл 26 185 - 650 420 боросиликатное стекло 3,00E+05 0,2 1 Y
R7600-00-M4 Квадратный - металл 26 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+06 0,5 2,2 Y
R7600-00-M16 Квадратный - металл 26 300 - 650 420 боросиликатное стекло 3,50E+06 0,8 0,83 Y
R7600 Квадратный - металл 26 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+06 2 1,4 N
R7525 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 5 1,3 N
R7518P Боковой 28 185 - 730 410 стекло с пропусканием УФ 1,20E+07   2,2 N
R7518 Боковой 28 185 - 730 410 стекло с пропусканием УФ 1,20E+07 0,2 2,2 N
R7517 Боковой 28 185 - 760 420 стекло с пропусканием УФ 1,00E+07 5 2,2 N
R7511 Боковой 13 115 - 195 130 MgF2 2,00E+06 0,3 1,4 N
R7459 Торцевой 28 160 - 650 420 Кварц 2,10E+06 2 4 N
R7449 Торцевой 28 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 2,10E+06 2 4 N
R7447P Боковой 28 160 - 710 410 Кварц 1,20E+07   2,2 N
R7447 Боковой 28 160 - 710 410 Кварц 1,20E+07 0,2 2,2 N
R7446 Боковой 28 160 - 650 400 Кварц 6,70E+06 0,1 2,2 N
R7402 Торцевой 16 300 - 850 400 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,4 0,78 N
R7401 Торцевой 16 300 - 650 420 боросиликатное стекло 7,00E+05 0,2 0,78 N
R7400U-20 Торцевой 16 300 - 900 630 боросиликатное стекло 5,00E+05 2 0,78 N
R7400U-09 Торцевой 15 160 - 320 210 Кварц 5,00E+04 0,025 0,78 N
R7400U-06 Торцевой 16 160 - 650 420 Кварц 7,00E+05 0,2 0,78 N
R7400U-04 Торцевой 16 185 - 850 400 стекло с пропусканием УФ 5,00E+05 0,4 0,78 N
R7400U-03 Торцевой 16 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 7,00E+05 0,2 0,78 N
R7400U-02 Торцевой 16 300 - 880 500 боросиликатное стекло 5,00E+05 2 0,78 N
R7400U-01 Торцевой 16 300 - 850 400 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,4 0,78 N
R7400U Торцевой 16 300 - 650 420 боросиликатное стекло 7,00E+05 0,2 0,78 N
R7400P Торцевой 16 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+06   0,78 N
R7378A Торцевой 25 160 - 650 420 Кварц 2,00E+06 3 1,5 N
R7375-01 2 Pi 19 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,10E+06 3 1,5 N
R7373A-01 2 Pi 25 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,10E+06 3 2 N
R7354 2 Pi 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,50E+06 2 11 N
R7311 Боковой 13 115 - 320 200 MgF2 7,00E+06 0,3 1,4 N
R7207-01 Торцевой 28 160 - 650 420 Кварц 1,00E+07   1,7 N
R7207 Торцевой 28 160 - 650 420 Кварц 1,00E+07   1,7 N
R7206-01 Торцевой 28 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,00E+07   1,7 N
R7206 Торцевой 28 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,00E+07   1,7 N
R7205-01 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+07   1,7 N
R7205 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+07   1,7 N
R7154 Боковой 28 160 - 320 230 Кварц 1,00E+07 1 2,2 N
R7110U-40 Торцевой   350 - 720   боросиликатное стекло 4,00E+04   1,3 N
R7110U-07 Торцевой   160 - 850   Кварц 4,00E+04   1,3 N
R7057 Торцевой 28 160 - 650 420 Кварц 2,00E+06 4 1,7 N
R7056 Торцевой 28 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 5,00E+06 10 1,7 N
R7024U Торцевой 45 160 - 850 430 Кварц     0,11 N
R6925 Боковой 28 185 - 730 410 стекло с пропусканием УФ 7,10E+06 5 2,2 N
R6877A-07 Торцевой 32 300 - 650 375 боросиликатное стекло 3,80E+06 0,15   N
R6877A-04 Торцевой 28 300 - 650 375 боросиликатное стекло 3,30E+05 0,2 2,5 N
R6877A Торцевой 28 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,2   N
R6836 Торцевой 28 115 - 320 240 MgF2 5,00E+05 0,3 4 N
R6835 Торцевой 28 115 - 200 140 MgF2 1,00E+05 0,03 2,8 N
R6834 Торцевой 28 160 - 320 240 Кварц 5,00E+05 0,3 4 N
R6664 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 6,70E+06   2,6 N
R6504-70 Торцевой 64 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+07 50 2,7 N
R6427 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+06 10 1,7 N
R6358 Боковой 13 185 - 830 530 стекло с пропусканием УФ 3,50E+06 0,1 1,4 N
R6357 Боковой 13 185 - 900 450 стекло с пропусканием УФ 4,00E+06 2 1,4 N
R6356-06 Боковой 13 185 - 900 400 стекло с пропусканием УФ 6,70E+06 1 1,4 N
R6356 Боковой 13 200 - 900 600 стекло с пропусканием УФ 1,00E+07 1 1,4 N
R6355 Боковой 13 185 - 850 530 стекло с пропусканием УФ 4,00E+06 1 1,4 N
R6354 Боковой 13 160 - 320 230 Кварц 3,00E+06 0,5 1,4 N
R6353P Боковой 13 185 - 680 400 стекло с пропусканием УФ 5,70E+06   1,4 N
R6353 Боковой 13 185 - 680 400 стекло с пропусканием УФ 5,70E+06 0,1 1,4 N
R6352 Боковой 13 185 - 750 420 стекло с пропусканием УФ 5,80E+06 1 1,4 N
R6351 Боковой 13 160 - 650 340 Кварц 7,50E+06 0,5 1,4 N
R6350P Боковой 13 185 - 650 340 стекло с пропусканием УФ 7,50E+06   1,4 N
R6350 Боковой 13 185 - 650 340 стекло с пропусканием УФ 7,50E+06 0,5 1,4 N
R6237-01 Квадратный - металл 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6237 Квадратный - металл 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6236-01 Квадратный - металл 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6236 Квадратный - металл 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6235-01 Hexagonal 85 260 - 720 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6235 Hexagonal 85 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6234-01 Hexagonal 68 260 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6234 Hexagonal 68 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6233-01 Торцевой 76 260 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6233 Торцевой 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6232-01 Торцевой 61 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R6231-01 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 5 N
R6231 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 5 N
R6095P Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,80E+06   4 N
R6095 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,10E+06 2 4 N
R6094P Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,80E+06   4 N
R6094 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,10E+06 2 4 N
R6091 Торцевой 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+06 10 2,6 N
R6060-12 Боковой 13 185 - 900 450 стекло с пропусканием УФ 3,30E+06 0,2 1,4 N
R6060-11 Боковой 13 185 - 900 450 стекло с пропусканием УФ 3,30E+06 0,2 1,4 N
R6060-02 Боковой 13 185 - 850 530 стекло с пропусканием УФ 4,00E+06 0,3 1,4 N
R6060-01 Боковой 13 185 - 850 530 стекло с пропусканием УФ 4,00E+06 0,03 1,4 N
R6060 Боковой 13 185 - 850 530 стекло с пропусканием УФ 4,00E+06 0,3 1,4 N
R6041 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 3,00E+06 5 2 N
R5984 Боковой 28 185 - 900 400 стекло с пропусканием УФ 1,00E+07 5 2,2 N
R5983P Боковой 28 185 - 710 410 стекло с пропусканием УФ 1,00E+07   2,2 N
R5983 Боковой 28 185 - 710 410 стекло с пропусканием УФ 1,00E+07 0,2 2,2 N
R5929 Торцевой 28 300 - 900 420 боросиликатное стекло 7,80E+05 5 15 N
R5924-70 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+07 30 2,5 N
R5916U-59 Торцевой 55 400 - 1200 800 боросиликатное стекло 2,00E+05   0,18 N
R5916U-58 Торцевой 55 115 - 850 430 MgF2 2,00E+05 0,2 0,18 N
R5916U-57 Торцевой 55 115 - 320 230 MgF2 2,00E+05   0,18 N
R5916U-53 Торцевой 55 160 - 320 230 Кварц 2,00E+05   0,18 N
R5916U-52 Торцевой 55 160 - 650 400 Кварц 2,00E+05 0,5 0,18 N
R5916U-51 Торцевой 55 160 - 910 600 Кварц 2,00E+05 10 0,18 N
R5916U-50 Торцевой 55 160 - 850 430 Кварц 2,00E+05 10 0,18 N
R5912 Hemispherical 202 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+07 50 3,4 N
R5900U-20-M4 Квадратный - металл 30 300 - 920 530 боросиликатное стекло 1,00E+06 2,5 1,2 Y
R5900U-20-L16 Квадратный - металл 30 300 - 920 630 боросиликатное стекло 1,00E+06 1 0,6 Y
R5900U-04-M4 Квадратный - металл 30 185 - 850 420 стекло с пропусканием УФ 1,00E+06 1 1,2 Y
R5900U-04-L16 Квадратный - металл 16 185 - 880 420 стекло с пропусканием УФ 1,00E+06 0,5 0,6 Y
R5900U-04 Квадратный - металл 30 185 - 880 420 стекло с пропусканием УФ 1,00E+06 1 1,5 N
R5900U-03-L16 Квадратный - металл 30 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 4,00E+06 0,2 0,6 Y
R5900U-01-M4 Квадратный - металл 30 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 1 1,2 Y
R5900U-01-L16 Квадратный - металл 30 300 - 880 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 0,5 0,6 Y
R5900U-01 Квадратный - металл 30 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 1 1,5 N
R5900U-00-L16 Квадратный - металл 30 300 - 650 420 боросиликатное стекло 4,00E+06 0,2 0,6 Y
R5900P-03-L16 Квадратный - металл 28 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 7,00E+05 2 0,6 Y
R5900P-01-L16 Квадратный - металл 28 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 1 0,6 Y
R5900P-00-L16 Квадратный - металл 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 7,00E+05 2 0,6 Y
R5900F-01-L16 Квадратный - металл 28 400 - 700 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 0,5 0,6 Y
R5900F-00-L16 Квадратный - металл 28 400 - 700 460 боросиликатное стекло 4,00E+06 0,2 0,6 Y
R5613 Торцевой 19 300 - 850 420 боросиликатное стекло 2,50E+05 3 1,5 N
R5611-01 Торцевой 19 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,50E+05 3 1,5 N
R5611 Торцевой 19 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,50E+05 3 1,5 N
R5610 Торцевой 19 300 - 650 375 боросиликатное стекло 2,00E+06 0,5 1,5 N
R5509-73 Торцевой 51 300 - 1700   боросиликатное стекло 1,00E+06 40 3 N
R5509-72 Торцевой 51 300 - 1700   боросиликатное стекло 1,00E+06 50 3 N
R5509-43 Торцевой 51 300 - 1400 900 боросиликатное стекло 1,00E+06 4 3 N
R5509-42 Торцевой 51 300 - 1400 900 боросиликатное стекло 1,00E+06 5 3 N
R5505-70 Торцевой 26 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 5 1,5 N
R5496 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,30E+07 100 1,5 N
R5473-02 Торцевой 25 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,5   N
R5473-01 Торцевой 25 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,5   N
R5380 Торцевой 25 300 - 650 420 боросиликатное стекло 6000 1 1,6 N
R5364 Торцевой 19 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 4800 1 1,9 N
R5337-01 Торцевой 51 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 2,70E+05 2 7 N
R5337 Торцевой 51 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 2,70E+05 2 7 N
R5330 Торцевой 38 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 10000 2 2,5 N
R5325 Торцевой 19 300 - 650 420 боросиликатное стекло 8000 1 1,2 N
R5322 Торцевой 25 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,30E+06 100 0,7 N
R5320 Торцевой 25 160 - 650 420 Кварц 5,70E+06 100 0,7 N
R5113-02 Торцевой 51 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 1,10E+06 6 2,6 N
R5113 Торцевой 51 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 1,10E+06 6 2,1 N
R5108 Боковой 28 400 - 1200 800 боросиликатное стекло 3,00E+05 350 1,1 N
R5070A Торцевой 25 300 - 900 420 боросиликатное стекло, Prismatic 4,30E+05 3 2,2 N
R4998 Торцевой 25 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,70E+06 100 0,7 N
R4885 Торцевой 76 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 5,00E+06 50 1,8 N
R4868 Торцевой 10 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,30E+06 5 1 N
R4632 Боковой 28 185 - 850 430 стекло с пропусканием УФ 3,50E+06   2,2 N
R4607-06 Торцевой 51 300 - 650 375 боросиликатное стекло 3,30E+05 3 2,5 N
R4607-01 Торцевой 51 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 3 2,5 N
R4480 Торцевой 28 160 - 320 210 Кварц 10000 0,1 2 N
R4446-01 Квадратный - металл 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R4446 Квадратный - металл 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R4445-01 Квадратный - металл 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6,5 N
R4445 Квадратный - металл 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R4332 Боковой 28 160 - 750 420 Кварц 1,00E+07 5 2,2 N
R4220P Боковой 28 185 - 710 410 стекло с пропусканием УФ 1,20E+07   2,2 N
R4220 Боковой 28 185 - 710 410 стекло с пропусканием УФ 1,20E+07 0,2 2,2 N
R4177-06 Торцевой 13 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,5 2 N
R4177-04 Торцевой 13 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,5 2 N
R4177-03 Торцевой 13 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,5   N
R4177-01 Торцевой 13 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,5 2 N
R4177 Торцевой 13 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,5 2 N
R4174 Торцевой 19 160 - 650 420 Кварц 1,70E+06 3 1,8 N
R4144 Торцевой 127 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,40E+07 100 1,5 N
R4143 Торцевой 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+06 50 1,8 N
R4141 Торцевой 13 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 1,00E+06 1 1,1 N
R4125 Торцевой 19 300 - 650 420 боросиликатное стекло 8,70E+05 10 2,5 N
R4124 Торцевой 13 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 1 1,1 N
R4110U-64 Квадратный - металл   280 - 720           Y
R4110U-61 Квадратный - металл   370 - 920           Y
R4102-01 Торцевой 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 3,00E+05 2 8 N
R4102 Торцевой 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 3,00E+05 2 8 N
R4017 Торцевой 76 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 2,70E+05 2 6 N
R3998-02 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,30E+06 2 3,4 N
R3998-01 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,30E+06 2 3,4 N
R3991-31 Торцевой 19 300 - 650 375 боросиликатное стекло 3,80E+05 0,1   N
R3991-28 Торцевой 19 300 - 650 375 боросиликатное стекло 3,30E+05 0,1   N
R3991-27 Торцевой 19 300 - 650 375 боросиликатное стекло 3,80E+05 0,1   N
R3991-04 Торцевой 19 300 - 650 375 боросиликатное стекло 3,30E+05 0,1 1 N
R3991 Торцевой 19 300 - 650 375 боросиликатное стекло 3,80E+05 0,1 1 N
R3963 Квадратный - металл 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 3,00E+05 2   N
R3896 Боковой 28 185 - 900 450 стекло с пропусканием УФ 9,50E+06 10 2,2 N
R3886 Торцевой 38 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 3 2,5 N
R3878 Торцевой 10 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 1,00E+06 1 0,8 N
R3811 Боковой 13 185 - 850 530 стекло с пропусканием УФ 1,30E+06 1 1,4 N
R3810P Боковой 13 185 - 650 340 стекло с пропусканием УФ 7,50E+06 0,1 1,4 N
R3810 Боковой 13 185 - 650 340 стекло с пропусканием УФ 7,50E+06 0,5 1,4 N
R3809U-69 Торцевой 45 1000 - 1700 1500 боросиликатное стекло 2,00E+05   0,17 N
R3809U-68 Торцевой 45 1000 - 1400 1300 боросиликатное стекло 2,00E+05   0,17 N
R3809U-64 Торцевой 45 280 - 720 480 to 550   2,00E+05   0,18 N
R3809U-61 Торцевой 45 370 - 920 600 to 750   2,00E+05   0,2 N
R3809U-59 Торцевой 45 400 - 1200 800 боросиликатное стекло 2,00E+05   0,15 N
R3809U-58 Торцевой 45 115 - 850 430 MgF2 2,00E+05   0,15 N
R3809U-57 Торцевой 45 115 - 320 230 MgF2 2,00E+05 0,1 0,15 N
R3809U-53 Торцевой 45 160 - 320 230 Кварц 2,00E+05 0,1 0,15 N
R3809U-52 Торцевой 45 160 - 650 400 Кварц 2,00E+05   0,15 N
R3809U-51 Торцевой 45 160 - 910 600 Кварц 2,00E+05   0,15 N
R3809U-50 Торцевой 45 160 - 850 430 Кварц 2,00E+05 0,2 0,15 N
R3788 Боковой 28 185 - 750 420 стекло с пропусканием УФ 1,00E+07 5 2,2 N
R3600-06 Hemispherical 508 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+07 200 10 N
R3600-02 Hemispherical 508 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+07 200 10 N
R3550A Торцевой 25 300 - 650 375 боросиликатное стекло 2,00E+06   1,5 N
R3479 Торцевой 19 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 1,70E+06 10 1,3 N
R3478 Торцевой 19 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,70E+06 10 1,3 N
R3377 Торцевой 51 160 - 650 420 Кварц 2,50E+06 100 0,7 N
R3336-01 Hexagonal 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R3336 Hexagonal 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R3318-01 Квадратный - металл 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 4 N
R3318 Квадратный - металл 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 4,8 N
R3310-02 Торцевой 51 300 - 1040 400 боросиликатное стекло 3,30E+05 0,26 3 N
R3292-02 Торцевой 132 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+05 40 6 N
R3292-01 Торцевой 132 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+05 40 6 N
R3292 Торцевой 132 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+05 40 6 N
R3256-02 Торцевой 51 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 5 3,4 N
R3256 Торцевой 51 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 5 3,4 N
R3235-01 Торцевой 51 160 - 650 420 Кварц 2,50E+07 1 1,3 N
R3234-01 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,50E+07 1 1,3 N
R3197 Торцевой 51 160 - 320 210 Кварц 2,00E+05 0,5 2,6 N
R3149 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 5 3,4 N
R3048 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+05 1 8,9 N
R2975 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 6,30E+05 50 6,4 N
R2949 Боковой 28 185 - 900 400 стекло с пропусканием УФ 1,00E+07 3 2,2 N
R2801 Торцевой 19 300 - 650 375 боросиликатное стекло 6,70E+06 0,5 2,2 N
R2693P Боковой 28 185 - 650 375 стекло с пропусканием УФ 6,00E+06   1,2 N
R2693 Боковой 28 185 - 650 375 стекло с пропусканием УФ 6,00E+06 0,5 1,2 N
R2658P Боковой 28 185 - 1010 400 стекло с пропусканием УФ 1,60E+05   2 N
R2658 Боковой 28 185 - 1010 400 стекло с пропусканием УФ 1,60E+05   2 N
R2605-01 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 6,30E+05 50 2,3 N
R2496 Торцевой 10 160 - 650 420 Кварц 1,00E+06 2 0,7 N
R2486-04 Торцевой 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+05 20 5,5 Y
R2486-03 Торцевой 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+05 20 5,5 Y
R2486-02 Торцевой 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 20 5,5 Y
R2486-01 Торцевой 76 300 - 600 420 боросиликатное стекло 1,00E+05 20 5,5 Y
R2486 Торцевой 76 300 - 600 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 20 5,5 Y
R2368 Боковой 28 185 - 850 420 стекло с пропусканием УФ 1,30E+06 5 1,2 N
R2295 Торцевой 19 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+06 0,5 1,7 N
R2257 Торцевой 51 300 - 900 600 боросиликатное стекло 4,30E+05 30 2,6 N
R2256-02 Торцевой 51 160 - 650 420 Кварц 1,10E+06 6 2,6 N
R2256 Торцевой 51 160 - 650 420 Кварц 1,10E+06 6 2,6 N
R2248 Квадратный - металл 10 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,10E+06 1 0,9 N
R2240 Торцевой 76 300 - 850 420 боросиликатное стекло 6,70E+04 10 11 N
R2238-01 Торцевой 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло       N
R2238 Торцевой 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 5 5,5 N
R2228 Торцевой 28 300 - 900 600 боросиликатное стекло 7,50E+05 8 15 N
R2220 Торцевой 51 160 - 650 420 Кварц 2,70E+05 2 7 N
R2154-02 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 5 3,4 N
R2083 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,50E+06 100 0,7 N
R2078 Торцевой 25 160 - 320 240 Кварц 5,00E+05 0,015 1,5 N
R2076 Торцевой 19 160 - 650 420 Кварц 1,70E+06 10 1,3 N
R2066 Торцевой 38 300 - 900 600 боросиликатное стекло 2,50E+05 8 2,8 N
R2059 Торцевой 51 160 - 650 420 Кварц 2,00E+07 50 1,3 N
R2027 Торцевой 19 165 - 850 420 Кварц 1,00E+06 4 2,5 N
R1926A Торцевой 25 165 - 850 420 Кварц 5,00E+05 3 1,5 N
R1925A Торцевой 25 300 - 850 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 3 1,5 N
R1924P Торцевой 25 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+06 3 1,5 N
R1924A-01 Торцевой   300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,10E+06 3 1,5 N
R1924A Торцевой 25 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+06 3 1,5 N
R1894 Торцевой 10 300 - 850 420 боросиликатное стекло 4,20E+05 2 0,8 N
R1893 Торцевой 10 160 - 320 240 Кварц 1,50E+05 0,5 0,8 N
R1878 Торцевой 19 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,20E+06 2 1,7 N
R1848-03 Торцевой 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 6 N
R1847-05 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 4,8 N
R1840 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,70E+05 5 5 N
R1828-01 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,00E+07 50 1,3 N
R1767 Торцевой 38 400 - 1200 800 боросиликатное стекло 2,00E+05 7000 2,2 N
R1759 Торцевой 28 300 - 650 420 боросиликатное стекло 3,30E+04 0,2   N
R1705-04 Торцевой 38 300 - 650 375 боросиликатное стекло 3,30E+05 0,5 2 N
R1705-01 Торцевой 38 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,5 2 N
R1705 Торцевой 38 300 - 650 375 боросиликатное стекло 5,00E+05 0,5 2 N
R1689-02 Торцевой 35 150 - 320 250 Сапфир 2,00E+06 0,05 7,5 N
R1689 Торцевой 35 160 - 320 250 Сапфир 2,00E+06 0,05 7,5 N
R1665 Торцевой 13 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+05 2   N
R1635P Торцевой 10 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 5 0,8 N
R1635 Торцевой 10 300 - 650 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 1 0,8 N
R1617 Торцевой 19 300 - 850 420 боросиликатное стекло 1,00E+06 4 2,5 N
R1584 Торцевой 127 185 - 650 420 стекло с пропусканием УФ 1,40E+07 50 2,5 N
R1548-07 Квадратный - металл 24 300 - 650 420   2,50E+06 20 1,8 Y
R1538-01 Hexagonal 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 8 N
R1538 Hexagonal 60 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 8 N
R1537-01 Hexagonal 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 13 N
R1536-01 Квадратный - металл 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 2 13 N
R1536 Квадратный - металл 76 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 2 13 N
R1534-01 Квадратный - металл 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,70E+05 2 8 N
R1534 Квадратный - металл 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 5,00E+05 10 11 N
R1533 Торцевой 51 300 - 650 420 боросиликатное стекло 2,10E+06 20   N
R1527P Боковой 28 185 - 680 400 стекло с пропусканием УФ 6,70E+06   2,2 N
