Искать компонент 
Поиск по сайту 
   English English  Russian Русский
Главная
О фирме
Новости
Качество
Каталоги
Партнеры
Магазин
Поиск

Краткие технические характеристики датчиков:

Parametrs LHI907 LHI874 LHI808 LHI807 LHI333 LHI944 LHI814 LHI906 LHI1128 LHI2068 LHI1148 LHI968 LHI1448 LHI1548
Sensetive Area 1,77D(1) 2x1(2) 2x2(1) 1,5x1,5(1) 2x1(2) 2x1(2) 1,5x1,5(2) 2,6D 1x1(4) 2x1(2) 1,35x1(4) 2x1(2) 0,953(4) 0,953(4)
Sensitivite 4000 4000 300 640 >3800 4000 640 3000 8000 180kV/W 4500 3800 6500 5000
NEP 7,5x10-10 7,5x10-10 10x10-10 9,4x10-10 7,5x10-10 7,5x10-10 9,4x10-10 7,5x10-10 7,5x10-10 8,1x10-10 8,6x10-10 7,5x10-10 8,6x10-10 8,6x10-10
Noise 20 20 300 600 20 20 600 20 40   30 20 30 30
Offset voltage 1,5 1,55 1,5 1,5 1,55 1,55 1,5 1,5 1,55   1,55 1,5 1,55 1,55
Supply voltage 2—15 2—15 2—15 2—15 2—15 2—15 2—15 2—15 2—15 4—16 2—15 2—15 2—15 2—15
Operating temp 40—85 40—85 40—85 40--85 40—75 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85
Storage Temp 40—85 40—85 40—85 40—85 40—80 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85 40—85
Field of View 150гр. 95гр 130гр 135гр 100гр 110гр 77гр 150гр 156гр 100гр 108гр 100гр 103гр 103гр

Контрактное производство

Линии поставок


Anglia
NXP Philips
Cosmo
Raltron
DIT
Diptronics
Foryard
Hamamatsu
Memsic
Murata
Panasonic
PerkinElmer
Piher
Unisonic
Yageo


Copyright © Компания Алкон, 2008
mail@alkon.net
Санкт-Петербург (812)749-49-30; Москва(495)469-20-09

Обратная связь
Карта сайта
Авторизация

Поиск электронных компонентов Поисковая система по электронным компонентам. CHIPFIND:Find system WWW.CHIPPORTAL.COM - Find system.Datasheets