Искать компонент 
Поиск по сайту 
   English English  Russian Русский
Главная
О фирме
Новости
Качество
Каталоги
Партнеры
Магазин
Поиск

Краткие технические характеристики термопарных датчиков:

Parametrs Units TPS 2534 TPS 333 TPS 333r1 TPS 334 TPS 334l10 TPS 4339 TPS 434 TPS 534 TPS 535
Sensitive area mm2 2(1,2x1,2) 0,7x0,7 0,7x0,7 0,7x0,7 0,7x0,7 4(0,7x0,7) 0,5x0,5 1,2x1,2 0,5x0,5
Window size mm2 2,3x2,6 2,4x2,4 2,4x2,4 2,5diametr 5,5diametr 1,5x1,5 2,5diametr 3,8diametr 2,5diametr
DC sensitivity V/W 42 35 35 35 75 75 35 20 35
Resistance kOm 30 75 75 75 75 75 35 40 35
Noise nV/кореньHz 30 38 38 38 21 21 21 25 21
NEP nW/кореньHz 10,7 1,2 1,2 1,2 0,28 0,28 0,6 1,26 0,06
D* cm/кореньHz/W 2,3x10 8 0,6x10 8 0,6x10 8 0,6x10 8 1,6x10 8 1,6x10 8 0,84x10 8 0,96x10 8 0,84x10 8
TC of sensitivity %/K -0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -0,01 0,02
TC of resistance %/K 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Time constant ms 35 25 25 25 25 25 20 35 20
Operating temperature C (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100)
Storage temperature C (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е100) (-40Е120) (-40Е100)
Thermistor resistance kOm 30 30 100 30 30 100 30 30 30
     beta   3964 3964 3964 3964 3964 3964 3964 3964 3964
Field of view   2x 90 60 100 60 5 4x 60 55 80 55

Контрактное производство

Линии поставок


Anglia
NXP Philips
Cosmo
Raltron
DIT
Diptronics
Foryard
Hamamatsu
Memsic
Murata
Panasonic
PerkinElmer
Piher
Unisonic
Yageo


Copyright © Компания Алкон, 2008
mail@alkon.net
Санкт-Петербург (812)749-49-30; Москва(495)469-20-09

Обратная связь
Карта сайта
Авторизация

Поиск электронных компонентов Поисковая система по электронным компонентам. CHIPFIND:Find system WWW.CHIPPORTAL.COM - Find system.Datasheets